7.kör
Átlag adó (%) országonként:
5.kör
Átlag adó (%) országonként:
Átlag adó (%) országonként:
Ország | Átlag adó (%) | |
Csehország | 21,76 | |
Görög Királyság | 20,29 | |
Lengyelország | 24,18 | |
Magyar Királyság | 27,06 | |
Német Császárság | 24,94 | |
Norvégia | 23,59 | |
Második Orosz Bir. | 20,88 | |
Egyesült Román Kir. | 18,43 | |
Spanyolország | 28,08 | |
Szerbia | 20,56 | |
Ukrajna | 17,47 |
5.kör
Átlag adó (%) országonként:
Ország | Átlag adó (%) | Változás (%) |
Belorusszia | 75,29 | +55,29 |
Egyesült Királyság | 26,47 | +6,47 |
Észtország | 21,76 | +1,76 |
Franciaország | 20,00 | - |
Izland | 16,18 | -3,82 |
Lengyelország | 23,32 | +2,29 |
Magyarország | 25,59 | -0,41 |
Németország | 20,00 | - |
Norvégia | 21,18 | -0,53 |
Olaszország | 21,18 | +1,18 |
Oroszország | 20,00 | - |
Románia | 22,63 | +2,63 |
Spanyolország | 27,47 | +0,29 |
Szerbia | 26,63 | -0,84 |
Szlovákia | 21,18 | 0 |
Törökország | 30,53 | +4,65 |
Ukrajna | 17,47 | -2,65 |
4.kör
Átlag adó (%) országonként:
Ország | Átlag adó (%) | Változás (%) |
Belorusszia | 20,00 | - |
Egyesült Királyság | 20,00 | - |
Észtország | 20,00 | 0 |
Izland | 20,00 | - |
Lengyelország | 21,03 | +1,03 |
Magyarország | 26,00 | -1,12 |
Norvégia | 21,18 | -0,53 |
Olaszország | 20,00 | - |
Románia | 20,00 | - |
Spanyolország | 27,18 | -6,53 |
Szerbia | 27,47 | 0 |
Szlovákia | 21,18 | 0 |
Törökország | 25,88 | 0 |
Ukrajna | 20,12 | -3,82 |