5.kör
Az infláció mértéke Európa országaiban:| Ország | Infláció mértéke (%) | Változás (%) |
| Belorusszia | 31,3 | +19,5 |
| Egyesült Királyság | 14,7 | +2,9 |
| Észtország | 13,2 | +1,0 |
| Franciaország | 11,8 | - |
| Izland | 11,8 | 0 |
| Lengyelország | 13,3 | +1,4 |
| Magyarország | 18,4 | +1,6 |
| Németország | 11,8 | - |
| Norvégia | 13,8 | +0,3 |
| Olaszország | 14,0 | +2,2 |
| Oroszország | 11,8 | - |
| Románia | 17,9 | +6,1 |
| Spanyolország | 19,3 | +2,5 |
| Szerbia | 17,8 | +0,9 |
| Szlovákia | 15,3 | +0,3 |
| Törökország | 16,9 | +0,9 |
| Ukrajna | 13,8 | -0,5 |
4.kör
Az infláció mértéke Európa országaiban:
| Ország | Infláció mértéke (%) | Változás (%) |
| Belorusszia | 11,8 | - |
| Egyesült Királyság | 11,8 | - |
| Észtország | 12,2 | +0,8 |
| Izland | 11,8 | - |
| Lengyelország | 11,9 | +0,5 |
| Magyarország | 16,8 | +0,1 |
| Norvégia | 13,5 | +1,0 |
| Olaszország | 11,8 | - |
| Románia | 11,8 | - |
| Spanyolország | 16,8 | -2,4 |
| Szerbia | 16,9 | +0,9 |
| Szlovákia | 15,2 | +1,2 |
| Törökország | 15,8 | +1,0 |
| Ukrajna | 14,3 | -2,4 |




