7.kör
Életszínvonal Európa országaiban:

5.kör
Életszínvonal Európa országaiban:

4.kör
Életszínvonal Európa országaiban:

3.kör

Életszínvonal Európa országaiban:
| Ország | Lak.besorolás | |
| Cseh Köztársaság | 1,20 | |
| Görög Királyság | 0,78 | |
| Lengyelország | 1,64 | |
| Magyar Királyság | 1,62 | |
| Német Császárság | 0,89 | |
| Norvégia | 0,84 | |
| Második Orosz Bir. | 1,28 | |
| Egyesült Román Kir. | 1,44 | |
| Spanyolország | 1,30 | |
| Szerbia | 1,29 | |
| Ukrajna | 1,55 |
5.kör
Életszínvonal Európa országaiban:
| Ország | Lak.besorolás | Változás |
| Belorusszia | 0,00 | -0,84 |
| Egyesült Királyság | 0,86 | +0,02 |
| Észtország | 1,05 | -0,01 |
| Franciaország | 0,84 | - |
| Izland | 1,29 | +0,45 |
| Lengyelország | 1,44 | +0,58 |
| Magyarország | 1,76 | +0,32 |
| Németország | 0,84 | - |
| Norvégia | 1,33 | -0,03 |
| Olaszország | 1,15 | +0,31 |
| Oroszország | 0,84 | - |
| Románia | 1,00 | +0,16 |
| Spanyolország | 1,72 | +0,23 |
| Szerbia | 1,36 | +0,11 |
| Szlovákia | 1,33 | 0 |
| Törökország | 1,09 | -0,03 |
| Ukrajna | 1,55 | +0,51 |
4.kör
Életszínvonal Európa országaiban:
| Ország | Lak.besorolás | Változás |
| Belorusszia | 0,84 | - |
| Egyesült Királyság | 0,84 | - |
| Észtország | 1,06 | +0,22 |
| Izland | 0,84 | - |
| Lengyelország | 0,86 | +0,02 |
| Magyarország | 1,44 | +0,17 |
| Norvégia | 1,36 | +0,27 |
| Olaszország | 0,84 | - |
| Románia | 0,84 | - |
| Spanyolország | 1,49 | +0,38 |
| Szerbia | 1,25 | -0,01 |
| Szlovákia | 1,33 | +0,13 |
| Törökország | 1,12 | +0,06 |
| Ukrajna | 1,04 | +0,13 |
3.kör
| Ország | Lak.besorolás | Változás |
| Magyarország | 1,27 | +0,12 |
| Németország | 1,62 | +0,36 |
| Norvégia | 1,09 | +0,18 |
| Spanyolország | 1,11 | -0,06 |
| Szerbia | 1,26 | +0,06 |
| Szlovákia | 1,20 | +0,29 |
| Törökország | 1,06 | +0,22 |
| Ukrajna | 0,91 | -0,07 |




