5.kör
Munkanélküliségi ráta a munkaképes lakosság körében:Ország | Munkanélküliség (%) | Változás (%) |
Belorusszia | 37,3 | +2,1 |
Egyesült Királyság | 34,1 | -1,1 |
Észtország | 34,6 | 0 |
Franciaország | 35,2 | - |
Izland | 34,1 | -1,1 |
Lengyelország | 32,7 | -2,3 |
Magyarország | 32,7 | -0,7 |
Németország | 35,2 | - |
Norvégia | 33,5 | -0,1 |
Olaszország | 33,2 | -2,0 |
Oroszország | 35,2 | - |
Románia | 34,5 | -0,7 |
Spanyolország | 30,1 | -1,5 |
Szerbia | 32,3 | -0,3 |
Szlovákia | 33,8 | 0 |
Törökország | 33,1 | 0 |
Ukrajna | 33,1 | -1,4 |
4.kör
Munkanélküliségi ráta a munkaképes lakosság körében:
Ország | Munkanélküliség (%) | Változás (%) |
Belorusszia | 35,2 | - |
Egyesült Királyság | 35,2 | - |
Észtország | 34,6 | -0,6 |
Izland | 35,2 | - |
Lengyelország | 35,0 | -0,2 |
Magyarország | 33,4 | -0,3 |
Norvégia | 33,6 | -0,8 |
Olaszország | 35,2 | - |
Románia | 35,2 | - |
Spanyolország | 32,6 | -0,7 |
Szerbia | 32,6 | -1,2 |
Szlovákia | 33,8 | -0,2 |
Törökország | 33,1 | -0,2 |
Ukrajna | 34,5 | -0,4 |