5.kör
Egy főre jutó GDV országonként:
Ország | GDV (/fő) | Változás |
Belorusszia | 9,29 | +0,12 |
Egyesült Királyság | 9,38 | +0,21 |
Észtország | 9,27 | +0,07 |
Franciaország | 9,17 | - |
Izland | 9,38 | +0,21 |
Lengyelország | 9,81 | +0,71 |
Magyarország | 9,23 | +0,14 |
Németország | 9,17 | - |
Norvégia | 8,98 | -0,10 |
Olaszország | 9,19 | +0,02 |
Oroszország | 9,17 | - |
Románia | 9,18 | -0,76 |
Spanyolország | 9,55 | +0,09 |
Szerbia | 9,06 | -0,03 |
Szlovákia | 9,52 | -0,19 |
Törökország | 9,05 | -0,11 |
Ukrajna | 9,52 | +0,36 |
4.kör
Egy főre jutó GDV országonként:
Egy főre jutó GDV országonként:
Ország | GDV (/fő) | Változás |
Belorusszia | 9,17 | - |
Egyesült Királyság | 9,17 | - |
Észtország | 9,20 | +0,03 |
Izland | 9,17 | - |
Lengyelország | 9,10 | -0,07 |
Magyarország | 9,09 | +0,05 |
Norvégia | 9,08 | -0,16 |
Olaszország | 9,17 | - |
Románia | 9,94 | - |
Spanyolország | 9,46 | -0,01 |
Szerbia | 9,09 | 0 |
Szlovákia | 9,71 | -0,07 |
Törökország | 9,16 | +0,06 |
Ukrajna | 9,16 | +0,01 |